
Свойства продукта
ТЭ-30 | ТЭ-50 | ТЭ-80 | ТЭ-200 | |
Номинальное усилие подъема, Н | 300 | 500 | 800 | 2000 |
Максимальное усилие подъема, Н | 480 | 800 | 1120 | 2500 |
Ход штока толкателя, мм | 32 | 65 | 65 | 60 |
Номинальное напряжение сети, В | 380 | |||
Частота сети, Гц | 50 | |||
Потребляемая мощность, Вт, не более | 180 | 250 | 370 | 550 |
Ток фазы, А | 0,3 | 0,48 | 0,57 | 1,4 |
Класс изоляции | F | H | ||
Режимы работы | S1; S3, ПВ=60% | |||
Объем рабочей жидкости, л | 1,5 | 3,2 | 3,2 | 7,0 |
Температура, ℃ | -40…+40 | |||
Масса толкателя с рабочей жидкостью, кг | 12,5 | 17 | 18 | 39 |
Тип толкателя | d | L | H | H1 | h | h1 | s | B |
mm | ||||||||
ТЭ-30 | 12 | 40 | 340 | 365 | 13 | 14 | 32 | 215 |
ТЭ-50 | 16 | 60 | 435 | 465 | 15 | 19 | 65 | 235 |
ТЭ-80 | 16 | 60 | 435 | 465 | 15 | 19 | 65 | 235 |
ТЭ-201 | 25 | 90 | 620 | 695 | 25 | 35 | 60 | 260 |
Габаритный размер


Видео
