Описание продукции

Свойства продукта
Тип толкателя | Время подъема, с | Время опускания, с | Потребляемая мощность, Вт | Размеры, мм | Ход штока, мм, | Масса, кг | ||||||||
D | d | d1 | Н | H1 | h | h1 | L | L1 | ||||||
ТЭ-30МB-РВ | 0.26 | 0.26 | 160 | 170 | 12 | 12 | 340 | 365 | 26,5 | 14 | 40 | 276 | 32 | 25 |
ТЭ-50МB-РВ | 0.7 | 0.5 | 200 | 198 | 16 | 16 | 435 | 465 | 33,5 | 19 | 60 | 285 | 65 | 35 |
ТЭ-80МB-РВ | 0.75 | 0.45 | 240 | 198 | 16 | 16 | 435 | 465 | 33,5 | 19 | 60 | 285 | 65 | 35 |
ТЭ-200МB-РВ, | 1.3 | 0.5 | 400 | 215 | 16 | 20 | 460 | 495 | 50 | 30 | 90 | 375 | 65, 160 | 55 |
(ТЭ-150МB-РВ) |
ТЭ-30МB-РВ | ТЭ-50МB-РВ | ТЭ-80МB-РВ | ТЭ-200МB-РВ, | |
(ТЭ-150МB-РВ) | ||||
Номинальное усилие подъема, Н | 300 | 500 | 800 | 2000(1500) |
Максимальное усилие подъема, Н | 380 | 620 | 1000 | 2500(2000) |
Ход штока толкателя, мм | 32 | 65 | 65 | 65(160) |
Время подъема штока в нагретом состоянии, не более, (Т1) с | 0.26 | 0.70 | 0.75 | 1,3(5,0) |
Время обратного хода штока в нагретом состоянии, не более, (Т2) с | 0.26 | 0,50 | 0.45 | 0,50 |
Частота включений, вкл. /час, не более | 1500 | 1500 | 1500 | 1500(900) |
включений в час, % | 60% | 60% | 60% | 60% |
100% | 100% | 100% | 100% | |
повторно-кратковременный режим (S3) | ||||
продолжительный режим (S1) | ||||
Потребляемая мощность, Вт, не более | 160 | 200 | 240 | 400 |
Номинальное напряжение сети, В | 127/380/660/1140 | |||
Частота сети, Гц | 50 | 50 | 50 | 50 |
Габаритный размер


Видео
