
Свойства продукта
Технические параметры гидравлической системы HPU2
Название I | Название II | Название III | Технические параметры | Примечания |
Электронные регулировочные параметры | Мотор | Мощность мотора | 1.5KW 4 pole | |
Напряжение мотора | 380V 50Hz | |||
Напряжение регулировки источника питания | 220V AC | |||
Напряжение управления электромагнитным клапаном | 220V AC | |||
Параметры гидравлической системы | Системное давление | Максимальное давление | 130 bar | |
Номинальное рабочее давление | 120 bar | |||
Системная производительность | 6L/min | |||
Чистота системы | 10μm | |||
Гидравлический насос | Максимальное давление | 250 bar | ||
Объемный расход | 4.2 ml/rev | |||
Ручной насос | Объемный расход | 12 ml/cycle | ||
Параметры гидравлической станции | Геометрические параметры внешнего вида | 420*308*653 |
Технические параметры гидравлической системы HPU3
Название I | Название II | Название III | Технические параметры | Примечания |
Электронные управляющие параметры | Гидродвигатель | Мощность двигателя | 7.5KW 4 pole | |
Напряжение двигателя | 380V 50Hz | |||
Контрольное напряжение источника электропитания | 220V AC | |||
Напряжение управления электромагнитным клапаном | 220V AC | |||
Параметры гидравлической системы | Системное давление | Максимальное давление | 220 bar | |
Номинальное рабочее давление | 220 bar | |||
Системная производительность | 15L/min | |||
Системная чистота | 10μm | |||
Гидравлический насос | Максимальное давление | 250 bar | ||
Объемный расход | 10 ml/rev | |||
Ручной насос | Объемный расход | 20ml/time | ||
Параметры гидравлической станции | Геометрические параметры внешнего вида | 700*518*918 |
Видео
