Рабочие условия
Температура окружающей среды: от -20 °C до +50 °C.
Окружающая рабочая среда не должна содержать горючих, взрывчатых или коррозионных газов.
Относительная влажность воздуха не должна превышать 90%.
Высота места эксплуатации должна соответствовать стандарту ГОСТ 755-2008.
При использовании на открытом воздухе в районах, подвергающихся воздействию дождя, снега, эрозии, а также коррозионных газов и сред, необходимо применять коррозионностойкие изделия.

Свойства продукта
Модель тормоза | Совместимый толкатель | Крутящий момент торможения (Н·м) | Матрица отступа (мм) | A | b | C | D | d | E | F | G1 | G2 | H | h1 | i | K | M | n | G3 | Вес (кг) |
YWL-200/E23 | Ed23/5 | 200 | 0.6 | 215 | 70 | 160 | 200 | 14 | 180 | 100 | 165 | 165 | 710 | 160 | 55 | 145 | 165 | 10 | 75 | 46 |
YWL-200/E30 | Ed30/5 | 300 | 255 | 210 | 705 | 52 | ||||||||||||||
YWL-250/E23 | Ed23/5 | 260 | 0.8 | 310 | 90 | 160 | 250 | 18 | 230 | 110 | 200 | 200 | 795 | 190 | 65 | 180 | 225 | 12 | 100 | 53 |
YWL-250/E30 | Ed30/5 | 380 | 310 | 230 | 790 | 61 | ||||||||||||||
YWL-250/E50 | Ed50/6 | 700 | 310 | 195 | 230 | 140 | 865 | 69 | ||||||||||||
YWL-315/E23 | Ed23/5 | 290 | 1.0 | 350 | 110 | 160 | 315 | 18 | 275 | 120 | 245 | 245 | 895 | 230 | 80 | 220 | 255 | 14 | 135 | 72 |
YWL-315/E30 | Ed30/5 | 410 | 350 | 275 | 890 | 78 | ||||||||||||||
YWL-315/E50 | Ed50/6 | 720 | 350 | 195 | 275 | 145 | 970 | 81 | ||||||||||||
YWL-315/E80 | Ed80/6 | 1200 | 350 | 275 | 92 | |||||||||||||||
YWL-400/E30 | Ed30/5 | 390 | 1.25 | 370 | 140 | 160 | 400 | 22 | 340 | 160 | 310 | 310 | 955 | 280 | 100 | 270 | 280 | 14 | 150 | 98 |
YWL-400/E50 | Ed50/6 | 750 | 440 | 195 | 340 | 1075 | 102 | |||||||||||||
YWL-400/E80 | Ed80/6 | 1250 | 440 | 340 | 114 | |||||||||||||||
YWL-400/E121 | Ed121/6 | 1900 | 440 | 240 | 340 | 1064 | 132 | |||||||||||||
YWL-500/E50 | Ed50/6 | 900 | 1.25 | 435 | 180 | 195 | 500 | 22 | 400 | 200 | 365 | 365 | 1245 | 340 | 130 | 325 | 350 | 21 | 185 | 154 |
YWL-500/E80 | Ed80/6 | 1650 | 400 | 159 | ||||||||||||||||
YWL-500/E121 | Ed121/6 | 2500 | 240 | 400 | 1235 | 176 | ||||||||||||||
YWL-500/E201 | Ed201/6 | 4100 | 400 | 181 |
Преимущества продукта
Основные шарнирные точки качания оснащены самолибрирующимися подшипниками, что обеспечивает высокую передающую эффективность и длительный срок службы, при этом смазка в процессе эксплуатации не требуется.
Производительность безопасна и надежная, с плавным торможением и высокой частотой эксплуатации.
Крутящий момент торможения отображается напрямую.
Безасбестовые тормозные накладки и блоки оборудуются с использованием клипсового способа установки, что гарантирует безопасность и надежность, а также облегчает их быстрое и простое заменение.
Видео
