Описание продукта
Размеры установки тормоза данной серии соответствуют стандарту GB6333-86.

Характеристики продукта
Модель тормоза | Совместимый толкатель | Тормозный момент (Н·м) | Отступной прямоугольник (мм) | A | B | B1 | B2 | b | F | C1 | C2 | D | d | E | f | f2 | H | H1 | i | K | L | m | n | n1 | Q | Вес (кг) |
YWZ₁₂-200/23S | Ed23/5S | 80-130 | 1 | 720 | 180 | 230 | 80 | 250 | 160 | 220 | 200 | 14 | 260 | 80 | 665 | 160 | 55 | 145 | 820 | 450 | 10 | 5 | 55 | 60 | ||
YWZ₁₂-200/30S | Ed30/5S | 80-200 | 65 | |||||||||||||||||||||||
YWZ₁₂-250/23S | Ed23/5S | 100-170 | 1.2 | 750 | 220 | 260 | 100 | 280 | 200 | 250 | 250 | 18 | 305 | 100 | 774 | 190 | 65 | 180 | 948 | 550 | 10 | 4 | 55 | 85 | ||
YWZ₁₂-250/30S | Ed30/5S | 100-240 | 90 | |||||||||||||||||||||||
YWZ₁₂-250/50S | Ed50/6S | 220-500 | 102 | |||||||||||||||||||||||
YWZ₁₂-315/30S | Ed30/5S | 230-280 | 1.2 | 830 | 260 | 125 | 280 | 200 | 280 | 315 | 18 | 380 | 150 | 775 | 225 | 80 | 220 | 1100 | 12 | 4 | 55 | 110 | ||||
YWZ₁₂-315/50S | Ed50/6S | 430-550 | 120 | |||||||||||||||||||||||
YWZ₁₂-315/80S | Ed80/6S | 430-1050 | 127 | |||||||||||||||||||||||
YWZ₁₂-400/50S | Ed50/6S | 510-630 | 1.5 | 930 | 280 | 160 | 300 | 180 | 300 | 400 | 22 | 440 | 180 | 800 | 280 | 100 | 270 | 1251 | 14 | 4 | 70 | 170 | ||||
YWZ₁₂-400/80S | Ed80/6S | 510-1000 | 170 | |||||||||||||||||||||||
YWZ₁₂-400/121S | Ed121/6S | 820-1800 | 950 | 205 | ||||||||||||||||||||||
YWZ₁₂-500/80S | Ed80/6S | 970-1200 | 2 | 990 | 300 | 200 | 330 | 200 | 330 | 500 | 22 | 510 | 330 | 985 | 335 | 130 | 325 | 1581 | 16 | 4 | 70 | 250 | ||||
YWZ₁₂-500/121S | Ed121/6S | 970-1200 | 275 | |||||||||||||||||||||||
YWZ₁₂-500/201S | Ed201/6S | 1500-3200 | 275 | |||||||||||||||||||||||
YWZ₁₂-630/121S | Ed121/6S | 1200-2100 | 2 | 1120 | 360 | 250 | 400 | 260 | 260 | 630 | 27 27 | 615 | 240 | 230 | 1128 | 425 | 170 | 400 | 1587 | 20 | 8 | 74 | 390 | |||
YWZ₁₂-630/201S | Ed201/6S | 200-3600 | 390 | |||||||||||||||||||||||
YWZ₁₂-630/301S | Ed301/6S | 2800-5300 | 390 | |||||||||||||||||||||||
YWZ₁₂-630/301/12S | Ed301/12S | 3500-7000 | 1250 | 400 | 440 | 260 | 260 | 615 | 260 | 260 | 1288 | 425 | 170 | 400 | 1697 | 20 | 8 | 74 | 480 | |||||||
YWZ₁₂-710/201S | Ed201/6S | 2300-4000 | 2 | 1220 | 370 | 280 | 410 | 270 | 270 | 710 | 27 27 | 675 | 280 | 280 | 1280 | 475 | 190 | 450 | 1752 | 20 | 8 | 74 | 520 | |||
YWZ₁₂-710/301S | Ed301/6S | 3100-6000 | 520 | |||||||||||||||||||||||
YWZ₁₂-710/301/12S | Ed301/12S | 4000-8000 | 1350 | 400 | 440 | 280 | 280 | 675 | 280 | 280 | 1328 | 475 | 190 | 450 | 1887 | 20 | 8 | 74 | 580 | |||||||
YWZ₁₂-800/301/12S | Ed301/12S | 5300-9000 | 2 | 320 | 800 |
Преимущества продукта
Надежная и безопасная работа, плавное торможение, высокая частота срабатывания;
Оснащен системой возврата с блокировкой, которая всегда поддерживает равномерное отведение колодок с обеих сторон, предотвращая проблему, когда одна из колодок касается тормозного колеса из-за неравномерного возврата;
Основные оси колебаний оснащены самосмазывающимися подшипниками, что обеспечивает высокую эффективность передачи и долговечность, без необходимости смазки в процессе эксплуатации;
Пружины тормоза размещены в пружинном корпусе, и с одной стороны имеется шкала крутящего момента торможения, что облегчает настройку и делает ее наглядной;
Безасбестовые тормозные накладки и тормозные колодки используют конструкцию с защелкивающимся вставным креплением. Это безопасно, надежно и позволяет легко и быстро заменять детали; по запросу клиента можно добавить индикатор подъема.
Видео
