Описание продукта:
Его взрывозащитные характеристики соответствуют требованиям GB3836.1-2010 «Общие требования к оборудованию в взрывоопасной атмосфере. Часть 1» и GB3836.2-2010 «Оборудование в взрывоопасной атмосфере, защищенное взрывозащищенной оболочкой «d». Часть 2», взрывозащитный знак «ExdI»

Свойства продукта
Модель | Номинальное усилие подъема(кг) | Номинальный ход(мм) | Мощность толкателя(кВт) | Номинальное напряжение(В ) | Номинальный ток (A) | Время действия(С) | Частота(с/ч) | D | D1 | D2 | D3 | H | H1 | L1 | L2 | L3 | L4 | C | C1 | Bec (кг) | |
подъём | опускание | ||||||||||||||||||||
BYT-18B/2 | 18 | 25 | 0.06 | 380 | 0.16 | 0.6 | 0.4 | 720 | 12 | 12 | 137 | 25 | 343 | 321 | 25 | 50 | 229 | 15 | 12 | 10 | |
BYT-25B/4 | 25 | 40 | 0.06 | 380 | 0.16 | 0.7 | 0.4 | 720 | 12 | 16 | 154 | 25 | 386 | 360 | 32 | 64 | 237 | 18 | 16 | 13 | |
BYT-25C/4 | 25 | 40 | 0.06 | 380 | 0.16 | 0.7 | 0.4 | 720 | 12 | 16 | 154 | 25 | 408 | 380 | 32 | 64 | 237 | 18 | 16 | 13 | |
BYT-45/4 | 45 | 40 | 0.12 | 380 | 0.37 | 0.7 | 0.4 | 720 | 16 | 20 | 178 | 30 | 496 | 460 | 47 | 94 | 244 | 23 | 20 | 20 | |
BYT-45/5 | 45 | 50 | 0.12 | 380 | 0.37 | 0.7 | 0.4 | 720 | 16 | 20 | 178 | 30 | 496 | 460 | 47 | 94 | 244 | 23 | 20 | 20 | |
BYT-45/6 | 45 | 60 | 0.12 | 380 | 0.37 | 0.7 | 0.4 | 720 | 16 | 20 | 178 | 30 | 496 | 460 | 47 | 94 | 244 | 23 | 20 | 20 | |
BYT-90/6 | 90 | 60 | 0.25 | 380 | 0.4 | 0.8 | 0.5 | 720 | 20 | 25 | 210 | 40 | 600 | 555 | 60 | 120 | 270 | 30 | 25 | 30 | |
BYT-90/8 | 90 | 80 | 0.25 | 380 | 0.4 | 0.8 | 0.5 | 720 | 20 | 25 | 210 | 40 | 600 | 555 | 60 | 120 | 270 | 30 | 25 | 30 | |
BYT-125/10 | 125 | 100 | 0.4 | 380 | 0.7 | 0.75 | 0.6 | 720 | 25 | 25 | 254 | 50 | 745 | 690 | 40 | 90 | 295 | 30 | 25 | 55 | |
BYT-180/8 | 180 | 80 | 0.4 | 380 | 0.7 | 1 | 0.6 | 720 | 25 | 30 | 254 | 50 | 820 | 765 | 85 | 170 | 295 | 40 | 30 | 58 | |
BYT-180/10 | 180 | 100 | 0.4 | 380 | 0.7 | 0.6 | 720 | 25 | 30 | 254 | 50 | 820 | 765 | 85 | 170 | 295 | 40 | 30 | 58 | ||
BYT-180/12 | 180 | 120 | 0.4 | 380 | 0.7 | 1 | 0.6 | 720 | 25 | 30 | 254 | 50 | 820 | 765 | 85 | 170 | 295 | 40 | 30 | 58 | |
BYT-320/12 | 320 | 120 | 1.1 | 380 | 2.5 | 0.9 | 0.8 | 720 | 35 | 35 | 375 | 55 | 877 | 815 | 100 | 190 | 433 | 44 | 35 | 130 | |
BYT-320/20 | 320 | 200 | 1.1 | 380 | 2.5 | 2.4 | 2 | 470 | 35 | 35 | 375 | 55 | 957 | 895 | 100 | 190 | 433 | 44 | 35 | 140 | |
Модель | Сила, создаваемая пружиной | Номинальный ход (мм) | Мощность толкателя (кВт) | Номинальное напряжение (В ) | Номинальный ток (A) | Время действия(С) | Частота(c/ч) | D | D1 | D2 | D3 | H | H1 | L1 | L2 | L3 | L4 | C | C1 | ||
подъём | опускание | ||||||||||||||||||||
BYT-25Z/4 | 20 | 40 | 0.06 | 380 | 0.16 | 0.7 | 0.4 | 720 | 12 | 16 | 154 | 25 | 408 | 380 | 32 | 64 | 228 | 237 | 18 | 16 | 15 |
BYT-45Z/6 | 40 | 60 | 0.12 | 380 | 0.37 | 0.7 | 0.4 | 720 | 16 | 20 | 178 | 30 | 496 | 460 | 47 | 94 | 266 | 244 | 23 | 20 | 23 |
BYT-90Z/8 | 70 | 80 | 0.25 | 380 | 0.4 | 0.8 | 0.5 | 720 | 20 | 25 | 210 | 40 | 600 | 555 | 60 | 120 | 320 | 270 | 30 | 25 | 33 |
BYT-125Z/10 | 90 | 100 | 0.4 | 380 | 0.7 | 0.75 | 0.6 | 720 | 25 | 25 | 254 | 50 | 745 | 695 | 40 | 90 | 390 | 295 | 30 | 25 | 59 |
BYT-180Z/12 | 105 | 120 | 0.4 | 380 | 0.7 | 1 | 0.6 | 720 | 25 | 30 | 254 | 50 | 820 | 765 | 85 | 170 | 420 | 295 | 40 | 30 | 63 |
Видео
